Komety obserwowane przez polskich miłośników astronomii począwszy od 1985 r.

(odnośniki do obserwacji nadesłanych za pośrednictwem Internetu, symbol oznacza, że zdjęcie komety znajduje się w Galerii)

Komety krótkookresowe

KometaFotoOkres obserwacjiLiczba obserwacjimagmax
1P/Halley4 XI 1985 - 14 V 19862053.5
2P/Encke (2003)18 X - 2 XII 2003347.4
2P/Encke (2007)18 II - 14 IV 200757.0
2P/Encke (2013)4 X - 1 XI 201357.2
2P/Encke (2017)27 I - 14 II 201749.3
4P/Faye (2006)29 VII 2006 - 17 II 20071069.6
4P/Faye (2021)30 X 2021 - 7 I 20221110.9
6P/d'Arrest (1995)26 VI - 30 VIII 1995597.5
6P/d'Arrest (2008)3 VII - 7 VIII 200839.8
6P/d'Arrest (2022)7 I 2022111.1
7P/Pons-Winnecke (2002)6 V 2002113.3
7P/Pons-Winnecke (2008)6 V 2002113.5
8P/Tuttle (2007)14 IX 2007 - 12 I 2008665.4
9P/Tempel 1 (1994)III - IX 1994kilkanaście9.3
9P/Tempel 1 (2016)V 2016212.7
9P/Tempel 1 (2005)29 III - 7 VII 2005739.5
10P/Tempel 2 (1999)1 VI - 15 IX 1999379.3
10P/Tempel 2 (2010)18 VI - 22 VIII 201038.3
12P/Pons-Brooks (2024)21 VII 2023 - 7 IV 2024144.0
15P/Finlay (2008)1 VIII 2008110.6
15P/Finlay (2015)13 I - 16 II 2015510.0
17P/Holmes25 X 2007 - 25 IV 20083892.2
19P/Borrelly (1994)17 VIII 1994 - 3 II 19951057.8
19P/Borrelly (2001)23 VIII - 14 XI 2001249.4
19P/Borrelly (2022)26 XII 2021 - 30 IV 2022288.8
21P/Giacobini-Zinner (1998)20 VIII 1998 - 17 I 1999658.0
21P/Giacobini-Zinner (2005)10 V - 14 V 2005311.5
21P/Giacobini-Zinner (2018)27 VII - 14 X 2018306.7
22P/Kopff (1996)27 V - 6 IX 1996688.3
22P/Kopff (2009)29 VI - 20 IX 20091710.3
22P/Kopff (2015)22 IV - 15 V 2015313.3
23P/Brorsen-Metcalf14 VII - 13 IX 19891595.2
24P/Schaumasse (1993)III - IV 1993kilkanaście8.5
24P/Schaumasse (2001)22 III - 13 V 2001410.8
26P/Grigg-Skjellerup (2008)31 V - 6 VI 2008312.2
29P/Schwassman-Wachmann (2002)7 VIII - 10 X 2002211.8
29P/Schwassman-Wachmann (2003)31 VIII - 2 IX 2003212.6
29P/Schwassman-Wachmann (2004)20 VII - 14 XI 20041811.7
29P/Schwassman-Wachmann (2006)7 X 2005 - 13 IV 20071911.7
29P/Schwassman-Wachmann (2008)11 I - 30 XII 20081111.0
29P/Schwassman-Wachmann (2012)19 V 2012112.1
29P/Schwassman-Wachmann (2017)29 VIII 2017112.0
29P/Schwassman-Wachmann (2018)29 IX - 14 X 2018411.2
29P/Schwassman-Wachmann (2021)30 IX 2021 - 7 I 20222010.4
31P/Schwassman-Wachmann 2I 1994110.1
32P/Comas-Sola17 XII 2004 - 31 III 2005311.6
32P/Comas-Sola (2015)16 III 2015113.3
38P/Stephan-Oterma (2018)5 X 2018 - 27 II 20191110.9
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (2000)22 XII - 25 XII 200028.4
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (2006)19 V - 30 VI 2006139.6
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (2017)29 I - 26 VI 2017416.5
43P/Wolf-Harrington19 XII 2003 - 21 II 2004412.1
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (2001)12 IV 200129.8
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (2011)1 X - 9 X 201156.8
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (2017)1 I - 16 III 201786.7
46P/Wirtanen (2002)13 IX - 10 X 2002310.8
46P/Wirtanen (2008)22 XII 2007 - 25 IV 2008698.2
46P/Wirtanen (2018)26 XI 2018 - 1 III 2019303.9
50P/Arend14 - 16 IX 2007212.8
52P/Harrington-Abell20 VIII 1998 - 12 III 19991010.3
55P/Tempel-Tuttle (1998)1 I - 21 II 1998837.6
59P/Kearns-Kwee (2008)31 VII 2008114.5:
61P/Shajn-Schaldach (2008)31 VII 2008114.2
62P/Tsuchinshan (2005)15 I 2005111.1
62P/Tsuchinshan (2024)9 XII 2023 - 8 III 202448.6
63P/Wild11 V 2013111.9
64P/Swift-Gehrels5 X 2018 - 8 II 2019148.9
65P/Gunn (2002)5 V - 11 V 2002313.4
67P/Churyumov-Gerasimenko10 X 2002212.8
67P/Churyumov-Gerasimenko (2021)10 X 2002368.8
73P/Schwassmann-Wachmann 3, składnik B7 III - 23 V 2006805.3
73P/Schwassmann-Wachmann 3, składnik C23 II - 23 V 2006996.3
73P/Schwassmann-Wachmann 3, składnik G25 III - 28 IV 20061011.0
76P/West-Kohoutek-Ikemura3 XII 2006112.7
78P/Gehrels (2004)16 VIII 2004 - 5 II 2005449.6
78P/Gehrels (2011)25 IX - 2 XI 2011211.3
81P/Wild 2 (1997)27 I - 27 IV 1997109.4
81P/Wild 2 (2010)27 XII 2009 - 5 VI 201059.8
85P/Boethin (2008)7 VIII 2008212.1
92P/Sanguin (2002)2 IX 2002212.7
93P/Lovas (2007)16 IX 2007112.7
96P/Machholz (2007)14 IV - 13 V 2007157.7
102P/Shoemaker (2013)8 IX 2013115.2
103P/Hartley 2 (1997)14 XII 1997 - 26 II 19981037.6
103P/Hartley 2 (2010)22 VIII - 4 XII 2010265.7
103P/Hartley 2 (2023)19 - 20 VIII 2023212.3
104P/Kowal (2022)7 I - 28 III 20221510.3
109P/Swift-Tuttle7 X - 26 XII 19923884.6
116P/Wild (2003)4 V - 5 V 2003311.7
116P/Wild (2009)25 IV 2009112.2
122P/de Vico20 IX - 27 XI 19951645.0
124P/Mrkos24 II 2008114.0
126P/IRAS19 - 21 VIII 2023213.2
141P/Machholz 215 XI - 8 XII 199939.5
144P/Kushida (2009)7 VIII 2008 - 25 IV 20091610.2
144P/Kushida (2024)29 I - 5 III 2024310.0
153P/Ikeya-Zhang3 II - 30 VII 20026222.8
154P/Brewington22 - 27 X 2013210.7
156P/Russell-LINEAR18 XII 2020110.5
157P/Tritton30 X 2003112.2
161P/Hartley-IRAS4 VI - 7 IX 20053010.5
168P/Hergenrother11 IX - 14 XI 2012159.0
177P/Barnard17 VII - 22 X 2006907.8
181P/Shoemaker-Levy9 XII 2006112.8
182P/LONEOS15 XII 2006113.2
185P/Petriew18 II 2007111.2
192P/Schoemaker-Levy3 II 2008113.5
200P/Larsen (2008)3 II 2008114.5
205P/Giacobini (2008)3 II 2008112.4
209P/LINEAR3 VIII 2014113.5
213P/Van Ness6 VIII - 26 IX 2011311.4
217P/LINEAR20 VIII - 27 XI 2009311.1
222P/LINEAR21 IX 2009113.0
237P/LINEAR17 VI - 20 VIII 20231411.8
246P/NEAT24 III - 13 V 2012212.5
252P/LINEAR6 IV - 24 V 201666.9
260P/McNaught22 VIII - 20 X 2012511.4
260P/McNaught21 IX - 23 XI 2019611.9

Komety długookresowe

11
KometaFotoOkres obserwacjiLiczba obserwacjimagmax
C/1987 P1 (Bradfield)11 X 1987 - 15 II 19881825.3
C/1988 A1 (Liller)6 IV - 16 VI 19881835.2
C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko)5 IX - 27 XI 19891795.3
C/1989 W1 (Aarseth-Brewington)19 - 21 XII 198933.1
C/1989 X1 (Austin)21 II - 16 VI 19904373.5
C/1990 K1 (Levy)24 IV - 5 IX 199011764.2
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy)22 VI - 26 VII 19921397.2
C/1993 A1 (Mueller)XII 1993kilka9.7
C/1993 Q1 (Mueller)I 1994kilka9.1
C/1993 Y1 (McNaught-Russell)20 III - 31 V 1994456.2
C/1994 G1 (Takamizawa-Levy)19 V - 6 VI 199469.0
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz)VII-IX 1994kilkanaście7.7
C/1994 P1 (Machholz 2)IX-X 1994kilkanaście7.3
C/1994 T1 (Machholz)X-XII 1994kilka9.8
C/1995 O1 (Hale-Bopp)28 VIII 1995 - 21 V 19972430-3.0
C/1995 Q1 (Bradfield)25 IX - 23 XI 1995487.1
C/1995 Y1 (Hyakutake)11 II - 22 III 1996168.6
C/1996 B1 (Szczepanski)8 II - 8 IV 1996428.4
C/1996 B2 (Hyakutake)26 II - 25 IV 19961048-0.5
C/1996 N1 (Brewington)4 - 24 VIII 1996167.6
C/1996 Q1 (Tabur)4 IX - 12 XI 19961965.0
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy)24 X 1997 - 27 X 19983511.0
C/1997 T1 (Utsunomiya)6 X - 1 XI 1997149.6
C/1998 H1 (Stonehouse)28 - 29 IV 1998210.8
C/1998 K5 (LINEAR)13 VII - 19 XI 19982112.1
C/1998 M5 (LINEAR)7 VIII 1998 - 12 V 1999958.6
C/1998 P1 (Williams)23 XII 1998 - 21 I 199939.7
C/1998 U3 (Jäger)17 I - 15 III 199969.7
C/1998 U5 (LINEAR)13 XI - 4 XII 199848.3
C/1999 H1 (Lee) 17 V - 30 X 19992086.5
C/1999 J3 (LINEAR)27 VIII - 15 X 1999237.5
C/1999 N2 (Lynn)14 VIII - 12 IX 199968.6
C/1999 L3 (LINEAR)30 I - 27 II 20001111.0
C/1999 S3 (LINEAR)12 X - 28 XI 1999612.2
C/1999 S4 (LINEAR) 3 VI - 25 VII 2000436.3
C/1999 T1 (McNaught-Hartley)22 XII 2000 - 27 IV 2001857.1
C/1999 T2 (LINEAR)24 VII - 29 IX 2000413.1
C/1999 Y1 (LINEAR) 9 X - 1 XII 20001312.0
C/2000 SV74 (LINEAR)25 VIII 2001 - 11 V 20022312.3
C/2000 WM1 (LINEAR)26 IX 2001 - 1 VI 20021755.5
C/2001 A2 (LINEAR)28 III - 8 IX 20012044.6
C/2001 K5 (LINEAR)2 V - 7 VIII 2002612.9
C/2001 N2 (LINEAR)6 V - 11 V 2002413.0
C/2001 OG108 (LONEOS)5 II - 11 V 2002629.7
C/2001 Q2 (Petriew)21 VIII - 30 IX 2001269.4
C/2001 Q4 (NEAT)9 V - 14 XI 20043832.7
C/2001 Q6 (NEAT)20 X - 7 XII 20012610.8
C/2001 HT50 (LINEAR)13 XII 2002 - 21 I 20044810.8
C/2001 RX14 (LINEAR)8 VIII 2002 - 5 V 20037210.2
C/2001 W2 (Batters)7 XII - 16 XII 2001411.2
C/2001 MD7 (LINEAR)16 XII 2001211.5
C/2002 E2 (Snyder-Murakami)16 III - 11 V 2002259.7
C/2002 F1 (Utsunomiya)26 III - 4 V 2002273.8
C/2002 H2 (LINEAR)30 IV - 11 V 2002712.1
C/2002 O4 (Hoenig)28 VII - 13 IX 2002717.6
C/2002 O6 (SWAN)8 VIII - 13 IX 2002146.0
C/2002 O7 (LINEAR)3 V - 24 V 2003512.5
C/2002 T7 (LINEAR)29 VIII 2003 - 5 VI 20041456.0
C/2002 V1 (NEAT)7 XII 2002 - 13 II 20031161.5
C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)15 XII 2002 - 18 I 2003805.2
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)28 I - 1 IV 2003946.6
C/2003 H1 (LINEAR)3 VI 2003113.6
C/2003 K4 (LINEAR)24 VIII 2003 - 1 IX 20042016.5
C/2003 T3 (Tabur)14 V - 20 VII 2004310.1
C/2003 T4 (LINEAR)14 XI 2004 - 20 III 2005188.5
C/2003 WT42 (LINEAR)8 I - 23 III 2006413.5
C/2004 B1 (LINEAR)19 V - 26 VIII 2006511.4
C/2004 F4 (Bradfield)26 IV - 27 V 2004265.0
C/2004 H6 (SWAN)20 VII - 10 VIII 2004211.0
C/2004 Q1 (Tucker)9 IX 2004 - 2 IV 20054210.3
C/2004 Q2 (Machholz)14 IX 2004 - 23 IX 20054423.4
C/2005 A1 (LINEAR)16 VII - 5 IX 2005811.8
C/2005 E2 (McNaught)8 X 2005 - 23 III 200610.1
C/2005 K2 (LINEAR)1 VI - 12 VI 200549.5
C/2005 L3 (McNaught)18 VIII 2007 - 26 VIII 2008213.2
C/2005 N1 (Juels-Holvorcem)27 VII - 7 IX 2005911.5
C/2005 P3 (SWAN)27 VIII - 11 X 20052410.5
C/2005 R2 (Van Ness)7 X - 1 XI 20051113.2
C/2005 T4 (SWAN)30 X - 1 XI 2005310.8
C/2006 A1 (Pojmański)28 II - 2 IX 2006645.1
C/2006 HR30 (Siding-Spring)27 VIII 2006 - 14 II 2007512.2
C/2006 L1 (Garradd)20 X 2006 - 18 II 2007349.3
C/2006 L2 (McNaught)9 XII 2006 - 18 II 2007311.0
C/2006 M4 (SWAN)21 IX - 17 XII 20071544.2
C/2006 P1 (McNaught)11 I - 14 I 20077-5.0
C/2006 S3 (LONEOS)5 VIII 2011113.4
C/2006 S5 (Hill)17 VIII - 29 XII 2007213.4
C/2006 T1 (Levy)7 X - 31 X 2006109.9
C/2006 W3 (Christensen)17 VI - 20 IX 2009428.4
C/2006 OF2 (Broughton)14 IX 2007 - 28 III 20093810.4
C/2006 VZ13 (LINEAR)21 IV - 6 VIII 2007797.0
C/2006 WD4 (Lemmon)10 VI - 11 VI 2007213.0
C/2006 XA1 (LINEAR)13 IV 2007112.3
C/2007 B2 (Skiff)3 II - 28 IV 2008312.5
C/2007 E1 (Garradd)11 IV - 5 V 2007209.6
C/2007 E2 (Lovejoy)13 IV - 16 VI 2007427.4
C/2007 G1 (LINEAR)31 V - 6 VI 2008411.2
C/2007 N3 (Lulin)1 VII 2008 - 26 IV 2009665.3
C/2007 Q3 (Siding-Spring)27 XII 200919.8
C/2007 T1 (McNaught)9 III - 23 III 2008210.3
C/2007 W1 (Boattini)3 II - 6 IX 2008406.2
C/2008 A1 (McNaught)26 X 200817.7
C/2008 C1 (Chen-Gao)3 II - 27 III 2008910.4
C/2008 H1 (LINEAR)8 VI 2008114.1
C/2008 J1 (Boattini)10 V - 31 X 2008379.9
C/2008 J2 (Beshore)9 V - 1 VI 2008212.8
C/2008 J4 (McNaught)9 V - 1 VI 2008610.7
C/2008 L2 (Hill)9 V - 1 VI 2008114.5
C/2008 Q2 (Ory)10 XI 2008113.1
C/2008 T2 (Cardinal)31 X 2008 - 26 IV 2009129.5
C/2008 T3 (Barnard-Boattini)26 X 2008113.6
C/2009 E1 (Itagaki)27 VII 2009112.4
C/2009 F6 (Yi-SWAN)11 IV - 14 V 2009118.4
C/2009 K5 (McNaught)4 IV - 11 VII 201088.5
C/2009 P1 (Garradd)27 VI 2011 - 19 V 20121316.8
C/2009 R1 (McNaught)5 VI - 28 VI 2010254.4
C/2009 Y1 (Catalina)26 IX 2011112.5
C/2010 G2 (Hill)9 VII - 3 IX 2011210.6
C/2010 S1 (LINEAR)27 VIII 2013112.6
C/2010 X1 (Elenin)9 X 2011112.0
C/2011 A3 (Gibbs)3 IX 2011110.9
C/2011 C1 (McNaught)20 IV - 6 VIII 201129.1
C/2011 F1 (LINEAR)10 V - 19 V 2012312.6
C/2011 J2 (LINEAR)3 VIII 2014113.5
C/2011 L3 (McNaught)23 VII 2011113.2
C/2011 L4 (PANSTARRS)18 VI 2012 - 7 VIII 2013841.8
C/2011 M1 (LINEAR)9 VII - 20 VIII 2011410.6
C/2011 UF305 (LINEAR)19 V - 23 VI 2012212.0
C/2012 A2 (LINEAR)22 IX 2012113.8
C/2012 F6 (Lemmon)18 V - 7 IX 2013226.9
C/2012 J1 (Catalina)22 VIII - 20 X 2012213.0
C/2012 K1 (PANSTARRS)7 VIII 2013 - 6 X 2014257.4
C/2012 K5 (LINEAR)21 VIII 2012 - 1 I 201377.9
C/2012 L4 (LINEAR)5 III 2013111.7
C/2012 S1 (ISON)27 X - 19 XI 2013 55.0
C/2012 X1 (LINEAR)27 X 2013 - 12 III 2014 38.7
C/2013 A1 (Siding-Spring)17 III 2015 112.6
C/2013 E2 (IWAMOTO)8 VIII 2013114.3
C/2013 J2 (McNaught)7 IX 2013112.9
C/2013 R1 (Lovejoy)4 X 2013 - 11 III 2014425.2
C/2013 UQ4 (Catalina)19 VII 2014110.3
C/2013 US10 (Catalina)25 XI 2015 - 22 IV 2016626.3
C/2013 V3 (Nevski)15 XI 201319.7
C/2013 V5 (Oukaimeden)7 IX 201417.5
C/2013 X1 (PANSTARRS)10 XII 2015 - 7 II 2016168.0
C/2014 E2 (Jacques)20 VII - 24 X 2014306.3
C/2014 Q2 (Lovejoy)25 XII 2014 - 8 XI 20151593.9
C/2014 S2 (PANSTARRS)3 X 2015 - 5 VI 20161598.9
C/2014 W2 (PANSTARRS)10 XII 2015 - 11 VIII 2016712.3
C/2015 F3 (SWAN)22 IV - 15 V 2015313.5
C/2015 F4 (Jacques)6 VIII - 20 IX 2015610.9
C/2015 O1 (PANSTARRS)10 IV - 11 V 2018612.9
C/2015 V2 (Johnson)31 XII 2016 - 21 VI 2017687.3
C/2015 ER61 (PANSTARRS)19 VIII - 30 VIII 2017213.0
C/2016 A8 (LINEAR)24 VIII 2017112.8
C/2016 M1 (PANSTARRS)21 IV - 21 V 2018410.3
C/2016 N6 (PANSTARRS)3 IV - 11 V 2018711.9
C/2016 R2 (PANSTARRS)6 I - 19 IV 2018610.8
C/2017 E4 (Lovejoy)1 IV - 4 IV 201736.6
C/2017 K2 (PANSTARRS)13 III 2021 - 16 VIII 2022678.5
C/2017 O1 (ASASSN1)19 VIII - 23 XI 201789.8
C/2017 S3 (PANSTARRS)4 VII 201818.6
C/2017 T1 (Heinze)6 - 8 I 2018410.4
C/2017 T2 (PANSTARRS)1 X 2019 - 14 VII 20201947.8
C/2018 N2 (ASASSN)27 VIII - 23 XI 20191511.0
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto)12 - 17 XI 201838.3
C/2018 W2 (Africano)26 VII - 1 X 2019228.5
C/2018 Y1 (Iwamoto)1 II - 27 III 2019316.1
C/2019 L3 (ATLAS)13 VIII 2021 - 30 IV 2022509.2
C/2019 T4 (ATLAS)23 IV - 17 VI 2023511.7
C/2019 U5 (PANSTARRS)17 III - 22 IV 2023411.5
C/2019 U6 (Lemon)30 - 31 VII 202029.2
C/2019 Y1 (ATLAS)16 III - 21 V 2020967.3
C/2019 Y4 (ATLAS)11 III - 14 V 2020857.1
C/2020 F3 (NEOWISE)5 VII - 12 VIII 2020730.5
C/2020 F8 (SWAN)19 V - 22 V 202036.4
C/2020 K1 (PANSTARRS)19 VII - 4 VIII 2022512.1
C/2020 M3 (ATLAS)7 XI - 19 XII 2020207.6
C/2020 R4 (ATLAS)7 IV - 16 V 2020209.3
C/2020 T2 (Palomar)30 IV - 10 VII 20213110.3
C/2020 V2 (ZTF)5 VI 2022 - 17 III 2023459.5
C/2021 A1 (Leonard)7 XI - 4 XII 202127.0
C/2021 S3 (PANSTARRS)30 IV - 31 V 2024311.4
C/2022 A2 (PANSTARRS)1 I - 21 VIII 2023119.8
C/2022 E3 (ZTF)18 VII 2022 - 17 III 2023574.9
C/2022 U2 (ATLAS)16 II - 19 II 2023211.1
C/2023 E1 (ATLAS)11 VI - 20 VIII 2023378.6
C/2023 H2 (Lemmon)1 XI - 4 XI 202338.1
C/2023 P1 (Nishimura)21 VIII - 10 IX 202394.1

Krzywa zmian jasności komety 21P/Giacobini-Zinner
Krzywa zmian jasności komety C/2009 P1 (Garradd)
Krzywa jasności C/2011 L4
Krzywa zmian jasności komety C/2013 R1 (Lovejoy)
Krzywa zmian jasnoœci komety C/2014 Q2 (Lovejoy)
Krzywa zmian jasnoœci komety C/2013 US10 (Catalina)
Krzywa zmian jasności komety C/2017 T2 (PANSTARRS)
Krzywa zmian jasności komety C/2019 Y1 (ATLAS)
Krzywa zmian jasności komety C/2019 Y4 (ATLAS)
Krzywa zmian jasności komety C/2020 F3 (NEOWISE)
Krzywa zmian jasności komety C/2022 E3 (ZTF)