Najnowsze nadesłane obserwacje komet

Obserwacje, wykonane do 31 grudnia 2007 r. i przesłane do Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), zarchiwizowane są tutaj ).

13P/Olbers

2024  7 28.87 &B  7.8    5   D5/   6'   65        20L 4      60x   M.Filipek (Jerzmanowice)
2024  8 13.83 &S  6.8    7   D5                    5B         7x   M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna]

29P/Schwassmann-Wachmann

2024 12  2.99  S 11.5  & 1.2  2/                  40L 5     105x   M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 12  3.03  C 12.1: & 1.5  2                    6A 6a     55x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]
2024 12 29.99  C 11.6: & 3    2                    6A 6a     55x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]
2024 12 31.01  C 12.4: & 2    2                    6A 6a     55x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]
2025  1  1.03  C 11.3  & 3    2                    6A 6a     55x   T.Ściężor (Kraków) [CCD] 
2025  1  2.02  C 11.9  & 1.7  2                    6A 6a     55x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]
2025  1  4.04  C 11.1  & 5    2                    6A 6a     33x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]
2025  1  5.02  C 11.7  & 2.5  2                    6A 6a     60x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]
2025  1  8.02  C 12.1  & 1.6  2/                   6A 6a     50x   T.Ściężor (Kraków) [CCD]

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

2024  3  9.00  S 11.6    0.5  6                   40L 5      60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024  4 30.93  B 10.7    2.0 D6    3'   95        25L 4      60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024  5 10.01  S 10.4    2.5 D5                   25L 4      60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024  5 30.97  S  9.9    2   d4                   25L 4      60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 14.71 aB  0.1: &20   D5  & 3    70         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 15.72 &S  2.5: &10   D7   10    70         5B        20x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 16.79 wB  3.1: &11   D6  & 6    71         6B        20x  T.Ściężor (Kraków) [Sułoszowa]
2024 10 17.71 wB  3.6  &10   D5/ & 7    72         6B        20x  T.Ściężor (Kraków) [Rybna]
2024 10 17.73 &B  3.2: &10   D7    3    70         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 18.71 aB  3.9: & 6   D5/ & 3    72         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 19.73 &B  3.8  &10   D6/ & 4    72         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 19.76 aB  4.1: & 4   D5/ & 2    73         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 20.75 aB  4.5: & 3   D5  & 3    73         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 21.75 &B  4.3  &10   D7  & 3    72         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 22.76 &B  4.9  & 7   D6/ & 4    75         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 22.76 aB  4.4: & 3    5  & 2.5  72         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 24.72  B  5.3  & 8   D7  & 3    72         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 24.72  B  5.2  & 3   D5  & 2.5  72         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 25.72  B  5.4  & 3   D5  & 3.5  73         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 27.76  B  6.1  & 6   D6    0.5  74         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 10 28.71  B  5.8  & 3   D5  & 1.5  71         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 10 29.70  B  6.2  & 3    5  & 1    70         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 11  1.69  B  6.3  & 3    5  & 1    70         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 11  1.74  B  6.0  & 5    5/ & 0.75 75         5B         7x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 11  2.70  B  6.8  & 4    5  & 0.9  69         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 11  3.71  B  7.0  & 3    5  & 0.6  68         6B        20x  T.Ściężor (Kraków)
2024 11  3.71  B  6.9  & 3    6  & 1.0  65        10B        25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 11  5.75  B  7.1  & 3    5/ & 0.75 68        10B        25x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 11 16.75  S  8.7: & 2    5                   25L 4      60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 11 16.82  P  8.7: & 1.3  5  & 20'  68         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 11 21.83  P  8.9: & 1.5  4  & 14'  68         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 11 23.73  P  9.0  & 0.9  4  & 16'  59         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 11 25.71  P  8.7: & 1.5  4  &  6'  49         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 12  1.67  P  9.3  & 0.9  4  &  8'  68         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 12  2.76 &S  7.8  & 2    3/                  25L 4      60x  M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 12  3.66  P  8.8: & 0.9  3  &  2'  52         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 12 20.72 &P 10.2: & 1.3  2  &  8'  57         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 12 21.68  P 10.4  & 1.2  3/ &  8'  61         6A 4           T.Ściężor (Kraków)
2024 12 26.69  P 10.8  & 1.0  3/ &  5'  63         6A 6           T.Ściężor (Kraków) [Klecza Dolna]
2024 12 29.68  P 10.5: & 1.5  2/                   6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 12 30.69  P 11.1  & 1.0  3  &  3'  61         6A 6           T.Ściężor (Kraków)
2024 12 31.68  P 11.2  & 1.1  4/ &  3'  59         6A 6           T.Ściężor (Kraków)

Krzywa zmian jasności komety C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

kolejność: data, metoda, jasność, koma, DC, warkocz (dł / PA), instrument, obserwator, [miejsce obserwacji (jeśli różne od miejsca zamieszkania) i metoda, jeœli CCD]
* uwzględniono ekstynkcję
: ocena niedokładna
& wartość przybliżona