Archiwalne obserwacje wykonane przez polskich obserwatorów komet

2P/Encke

2003 10 18.86  S 12.0: & 4    1               30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 10 18.88  S 12.6    0.8  3               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 19.92  S 12.7    0.8  3               20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 23.86  S 12.4    1.2  2/              20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 24.88  S 11.7    2    1               25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 10 24.91  S 12.6    1    2               20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 10 24.91  S 13.0: & 1    1               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2003 10 25.92  S 11.5:   3    1               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 10 27.80  S 12.0  & 1    2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 10 28.74  S 11.3    2.3  1               25L f/ 5  93x    J.Bohusz (Brwinów)
2003 10 28.75  S 11.6    2    1               25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 10 28.92  S 12.0    1.6  1               20L f/ 5  80x    J.Powichrowski (Białystok)
2003 11 11.69  S  9.5    4    1               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 11 12.68  S  9.5  & 5    2               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2003 11 12.69  S  9.1    5    1               20L f/ 5  58x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 11 13.68  S 11.0  & 3   d1               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 11 13.69  S  9.5  & 5    2               32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2003 11 14.74  S  9.0  & 5    1/              30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 11 16.74  S  9.3  & 4    1/              30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 11 20.72  S 10.5  & 3   d1               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 11 21.70  S  8.4    7    2                7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 11 21.70  S  9.6  & 5   d2               35L f/ 6 105x    A.Chrapek (Nehrybka)
2003 11 22.69  S  8.2    7    2                7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2003 11 23.65  B  7.5   15    2                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003 11 24.65  B  8.0   15    2                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003 11 26.69  S  7.9  & 5    1               25L f/ 5  66x    K.Kida (Tropy Elbląskie)
2003 11 27.66  B  7.6    7    3                5B       20x    D.Dorosz (Żabików)
2003 11 27.66  S  7.9   12    1/               5B       10x    J.Płeszka (Kraków)
2003 11 27.67  S  8.2: & 7    2                7B       20x    T.Ściężor (Kraków)
2003 11 27.69  S  7.4  & 7    2                6B       20x    J.Adamik (Zręcin)
2003 11 27.73  S  7.7  & 6   d3                7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 12  1.70 &S  7.5  & 7    3/               7B       20x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2003 12  1.73  B  8.3  & 6    2               50L f/ 5 100x    P.Turek (Kraków)
2003 12  2.66  S  7.5:   8    3               10M f/10  50x    D.Dorosz (Żabików)

2P/Encke

2007  2 18.76 &S 12.1    1.3   2                  25S f/ 4  68x    M.Paradowski (Lublin)
2007  4  4.78 !B  8.0:  &5     5/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 12.79 !B  7.5:   2     6                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 13.79 !B  7.5:   1     7                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007  4 14.79 !B  7.0:   1     7                  20L f/ 8 133x    D.Dorosz (Żabików)

4P/Faye

2006  7 29.01  S 12.2: & 1     3                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8  8.04  S 11.9    1     3                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 19.97  S 12.3    1     4                  20L f/ 6 100x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 20.01  M 11.5:   1     5                  11L f/ 8 100x    D.Dorosz (Żabików)
2006  8 24.98  S 12.2    1.7   4                  20L f/ 6  75x    M.Paradowski (Lublin)
2006  8 24.99  B 11.9    2.0   2/                 38L f/ 4 160x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 26.94  B 12.1    1.6   3                  38L f/ 4 160x    J.Bohusz (Brwinów)
2006  8 27.92  S 12.5    1.5   5                  35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  8 27.99  S 12.3    1     4                  20L f/ 6  75x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9  2.93  S 12.1    1.8   5                  35L f/ 4  75x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 15.89  S 11.6  & 1     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 15.90  S 11.6  & 1     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 15.93  S 11.9: & 0.6   4                  25L f/ 5 250x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 16.93  S 11.8: & 0.6   4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 16.87  S 11.0    1.5   6                  35L f/ 4 150x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 16.90  S 11.0  & 2     4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 18.88  S 10.9    1.5   4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 18.89  S 11.0    1.0   4                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 21.07  B 10.8    2     5                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 22.90  S 11.0  & 1.5   4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 22.91  S 11.1  & 1     4                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 23.80  S 11.0  & 2     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 23.80  S 11.0  & 2     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 23.87  B 11.1    1.5   5                  25L f/ 5  37x    Z.Siciarz (Tarnów)
2006  9 23.91  S 11.2    2.3   5                  25L f/ 4  48x    J.Powichrowski (Białystok)
2006  9 24.88  S 10.0    2.5   5                  11L f/ 8 100x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 24.89  S 10.6    2.5   4                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006  9 24.91  S 11.4  & 1     4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 25.94  S 11.0  & 1.1   5                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 26.06  S 11.4  & 1     4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 26.07  S 10.5    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006  9 26.85  S 11.5  & 1     4                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006  9 26.88  S 11.7  & 1.2   5                  25L f/ 5 120x    M.Jarmoc (Białystok)
2006  9 26.96  S 11.4: & 1     4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 29.96  S 11.4  & 0.8   5                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006  9 29.96  S 11.5  & 2     4/      &0.05 245  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 10.88  S 11.0  & 1     4/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 11.89  S 11.0  & 0.7   4                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 15.82  B 10.6    2.5   5        0.08 270  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 15.97  B 10.8  & 0.8   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 17.86  S 10.4  & 0.6   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 17.92  B 10.4  & 2     5/      &0.07 250  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 18.85  B 10.7    3     6        0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 18.88  S 10.5: & 0.9   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 18.88  B 10.7  & 1.5   5                  17L f/ 8  70x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 19.89  B 11.0  & 0.8   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 19.93  S 10.6    1.5   4/                 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 10 20.11  M 10.7    2     5        0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 21.92  B 10.7: & 0.7   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 22.89  B 10.6  & 0.9   6                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 22.86  B 10.9  & 1.5   5       &0.06 265  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 22.88  S 10.0    2     5        0.05 250  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 23.88  S 10.7: & 1.0   5                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 22.93  B 10.4    2.5   6                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 10 23.88  S  9.6    3     5        0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 25.83  M 10.0    2     5/       0.05 260  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 25.84  S 10.7  & 1.5   5                  25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 25.93  B 10.8  & 2     5       &0.07 260  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 26.86  B 10.5  & 1.6   5/                 25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 26.87  B 10.6  & 2     5       &0.04 250  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 26.89  S 10.4    1.5   4/                 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 10 27.82  M 10.0    3     5/       0.05 250  11L f/ 8 100x    D.Dorosz (Żabików)
2006 10 30.88  B 10.5  & 1.3   5/                 25L f/ 5  48x    T.Ściężor (Kraków)
2006 10 30.99  B 10.6  & 3     5/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 10 31.09  M 10.5    2     5        0.05 245  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11  8.91  S 10.6  & 1.3   4                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 11  9.81  M 10.3    2     5                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 13.89  B 10.5    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 14.83  M 10.3    1.5   5        0.03 280  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 15.80  S 10.7    1     4                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 11 16.04  S 10.3    2.5   4        0.03 290  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 16.80  S 10.7    1     3/                 19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2006 11 17.87  S 10.3    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 17.94  B 10.2  & 3     5                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 17.99  M 10.1    4.0   5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 18.99  M 10.0    5.0   5                  10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 20.81  S 10.5    2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 23.93  B 11.2  & 3     4/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 24.81  S 10.7    2     4                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 24.82  S 10.5  & 2.5   3/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 26.73  S 10.8  & 1.5   3/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 11 26.85  S 10.6    2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 11 26.89  M  9.8    2.5   5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 11 27.90  S 10.8  & 1.5   3/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12  8.73  S 11.0  & 0.5   2/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12  9.77  M 11.0    3.0   5                  20L f/ 6  57x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 11.81  S 11.2: & 1     2/                 25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 11.93  S 10.8  & 1.5   4/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 14.82  S 11.5: & 0.8   3                  25L f/ 5 125x    T.Ściężor (Kraków)
2006 12 15.72  B 11.5  & 1    d3                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 15.96  S 11.5    2.0   4                  20L f/ 6  71x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 16.68  B 11.5  & 1    d3                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 16.87  S 10.9    3.5   4                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 16.89  S 12.2  & 1     3/                 30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 19.84  S 11.0:   2     3                  11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2006 12 25.68  B 10.4  & 0.5  s4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2006 12 25.93  S 11.6    3.0  S4                  25S f/ 4  48x    M.Paradowski (Lublin)
2006 12 25.94  B 11.8  & 1     6/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2006 12 26.72  B 10.2  & 0.5  s4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1 13.74  S 11.9  & 1     2                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1 14.76  S 11.4  & 2     2/                 30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007  1 14.77  S 11.4    3.0   3                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2007  1 19.74  S 12.0  & 0.5  d1/                 35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007  1 21.77  S 11.5: & 2     3                  20L f/ 6  40x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 16.86  S 12.0  & 1.2   3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007  2 17.79  S 12.5: & 1.5   3                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)

7P/Pons-Winnecke

2002  5  6.02  S 13.3   0.8  2/              20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)

8P/Tuttle

2007  9 14.90  S 13.3:   0.6  3                   20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2007  9 16.04  S 13.5:   0.6  3                   20L f/ 6 120x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11  2.89  S 11.6    1.9   2                  25S f/ 4 127x    M.Paradowski (Lublin)
2007 11 16.82  S 11.0: & 3     2                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 20.07  S 11.0  & 4     2                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 21.08  S 10.8    4     2                  20L f/ 8 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 28.70  S  9.8    6     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 29.76  S  9.7    7     2                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 11 29.77  S  9.5: & 3     3                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  2.82  M  9.5    7     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  3.79  M  9.0    7     2/                 20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  5.82  S  8.8    8     3                  20L f/ 6  60x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12  5.88  S  9.5    8     2                  20L f/ 5  40x    G.Dziarmaga (Kielce)
2007 12  5.89  S  9.8  & 6     1                   9B       32x    M.Sikora (Lublin)
2007 12  5.95  M  9.5    7.5  s2                   9B       32x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 12  5.99  S  9:0: & 5     2/                 10M f/10  25x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12  6.85  S  9.2: & 5     2                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12  6.92  S  8.8    8     2                   7B       26x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12  8.79  S  8.5:   7     2                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 12 22.75  S  7.1:  12     3                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007 12 26.70  S  6.7    8     3                   5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 12 26.73  S  6.5   14     1/                  5B        7x    M.Legutko (Gliwice)
2007 12 26.96  S  8.0: & 5     3/                 10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 12 27.68  B  6.6  & 4     4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 27.68  B  6.5   11     3                   7B       15x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 12 27.70  B  6.6  & 4    d3/                  6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 29.68  B  6.2  & 5    d3/                  6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 29.69  M  6.0  &14     2                   5B        7x    T.Ściężor (Kraków)
2007 12 29.70  B  6.2  & 5    d4                  35L f/ 5 107x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 12 29.70  B  6.3   11     4                  20L f/ 5  32x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 12 29.74  B  6.2   15     2                   5B       12x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 12 29.77  B  7.4  & 8     4                  10B       25x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 12 29.78  B  6.3   17     3/                  5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 12 29.84  B  6.0   10     3/                  5B       12x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 12 29.85  B  6.0   13     3                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 12 29.98  B  6.2    8     4                  20L f/ 5  40x    G.Dziarmaga (Kielce)
2007 12 30.68  B  6.3  &15    d3/                  6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)

9P/Tempel 1

2005  3 29.83  S 11.6    2    1                   25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  3 29.96  S 12.1  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 30.92  B 12.6  & 1    8                   32L f/ 5 200x    J.Adamik (Zręcin)
2005  3 30.97  S 12.0  & 1    3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  3 31.79  M 12.5: & 2    3                   11L f/ 8  95x    D.Dorosz (Żabików)
2005  3 31.90  S 12.1    2.5  4                   20L f/ 5 110x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  4  1.06  S 12.3  & 1.5 D4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  1.79  B 12.6  & 2    3                   11L f/ 8  95x    D.Dorosz (Żabików)
2005  4  1.89  B 12.2: & 2    6                   32L f/ 5  78x    J.Adamik (Zręcin)
2005  4  2.03  S 12.1  & 1    4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  3.88  S 11.6  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4  4.84  S 11.8    1.5  3                   25L f/ 6 108x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  4  4.88  S 11.6  & 1.5  4                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5  7.78  S 11.6  & 1   d1/                  35L f/ 6 110x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  4  8.90  B 12.5    1.5  2                   38L f/ 4 155x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2005  4 11.90  M 11.5    2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  4 29.88  B 11.1    2    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2005  4 29.92  S 10.8  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  4 30.87  S 11.0  & 1    3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5  2.91  M 11.0    2    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5  7.85  S 10.4  & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5  7.89  S 11.0  & 2    2                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5  8.90  S 10.6  & 1    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5  8.95  S 11.4  & 2    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5  9.91  B 11.2    3    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5  9.97  S 10.4  & 1    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 10.86  B 10.5    1.2  5                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  5 10.91  M 11.2    2    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 11.87  S 11.2  & 1.5  3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 11.90  S 11.0    3    3                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 12.90  S 11.2  & 1.5  3                   30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 12.91  S 11.2: & 1    3/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 13.80  S 11.2  & 1   d1/                  35L f/ 6 110x    A.Chrapek (Nehrybka)
2005  5 13.88  S 11.0: & 1    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 13.88  B 10.9    1.7  4                   20L f/ 5  50x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  5 13.89  B 11.4    1    2/                  38L f/ 4  51x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2005  5 13.91  S 11.2  & 1.5  3/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 13.99  M 10.8    2    3                   11L f/ 8  45x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 25.88  S 10.5    2.5  2                   20L f/ 5  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2005  5 25.90  S 10.0: & 3    3                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 26.87  S 10.7    1.2  3                   20L f/ 6  80x    J.Powichrowski (Białystok)
2005  5 26.87  B 11.5    2    3                   38L f/ 4 100x    P.Turek (Nowa Iwiczna)
2005  5 26.91  S 10.3  & 3    3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5 26.92  S 10.2: & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 26.92  S 10.6: & 4    3                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 26.93  S 10.8    3    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 27.88  S 10.5  & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 27.91  S 10.3  & 3    3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5 27.93  S 10.8    3    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 27.95  S 10.7  & 2    2/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 28.86  S 10.4: & 3    2/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 28.95  S 10.7  & 2    1/                  30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 28.95  S 10.3  & 3    3                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  5 29.88  S 10.6: & 2    2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  5 29.91  S 10.7  & 2    2                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  5 29.94  S 11.0    2    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  5 30.92  S 11.1: & 1.5  2                   30L f/ 6  60x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  6  1.88  S 10.4  & 3    2/                  10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  6  1.92  S 11.2  & 1    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  6  1.94  S 11.2    1    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  6  3.94  S 11.1  & 2    2/                  30L f/ 6 105x    M.Filipek (Jerzmanowice)
2005  6  5.89  S 10.7  & 1.5  2                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  6  5.94  S 11.5: & 2    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  6 27.94  S 11.0: & 3    2                   10M f/10  35x    D.Dorosz (Żabików)
2005  6 29.87  S 10.3    1    2/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  7  3.86  S 10.2    1.5  3                   19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  7  3.88  S  9.5    3    4                   10B       25x    M.Paradowski (Lublin)
2005  7  4.33  uderzenie impaktora sondy Deep Impact w jądro komety
2005  7  4.86  S  9.5: & 2.5  4                   10B       25x    T.Ściężor (Kraków)
2005  7  4.86 &S  9.5: & 1.5                      20K f/10 140x    R.Grochowski (Świdnica)
2005  7  4.86  S[10.0  ! 3                        10R f/ 5  40x    D.Dorosz (Żabików)
2005  7  4.86  S  9.6    2    4/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)
2005  7  4.88 &S  9.5: & 3    4                   20L f/ 6  38x    M.Paradowski (Lublin)
2005  7  7.86  S  9.9    2    4/                  19L f/ 5  53x    M.Kwinta (Kraków)

17P/Holmes

2007 10 25.06  B  2.6    1    D9                  20L f/ 6 133x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 25.79  B  2.5    1.5  D9                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 25.79  I  2.5    2    D9                    E              T.Ściężor (Kraków)
2007 10 25.79  B  2.5         D7                   5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 10 25.75  I  2.5          9                    E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
2007 10 25.92  I  2.5  & 2.5  D9                    E              M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 10 26.71  B  2.7    5    D6                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 26.71  B  2.5    3     8                  20L f/ 5  64x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 10 26.72  B  2.4    2.5  D8                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 26.85  B  2.7  & 6    D8                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 27.10  B  2.6    3    D9                   7B       10x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 27.73  B  2.5    4.5  D8                   7B       10x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 27.76  B  2.7    5    S6                  10B       25x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 27.77  B  2.2   15    D8                   5B        7x    J.Powichrowski (Białystok)
2007 10 27.87  B  2.6    5    D7                   5B       10x    A.Kisielewicz (Lublin)
2007 10 27.91  B  2.4    4.0  S5                  20L f/ 6  48x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 27.93  B  2.4    4.0  S5                  20L f/ 6 150x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 27.94  B  2.4  & 5    D6                   4B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 27.95  I  2.4  & 3    D9                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 10 28.76  B  2.5:        D7                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 28.79  B  2.7    6    D6                   5B       16x    R.Siwiec (Szczecin)
2007 10 28.80  B  2.4  & 5    D7                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 29.70  B  2.5   10    D6                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 10 29.71  B  2.5         S8                   5B       10x    W.Moskal (Jasło)
2007 10 29.72  B  2.5    7    D6                   7B       24x    S.Świerczyński (Dobczyce)
2007 10 29.73  B  2.6    6    D7                   5B       10x    T.Ściężor (Kraków)
2007 10 29.73  B  2.5:   8    S8                   5B        7x    J.Speil (Wałbrzych)
2007 10 29.75  B  2.7    7     6                  25L f/ 6  54x    M.Świętnicki (Zręcin)
2007 10 29.79  B  2.7    7    D5/                  5B        7x    J.Smysło (Busko Zdrój)
2007 10 29.85  B  2.7    7    D5                   5B       10x    L.Marcinek (Lublin)
2007 10 29.86  I  2.9  &10    D9                    E              M.Filipek (Jerzmanowice)
2007 10 29.88  B  2.4    8.8  D5                   5B        7x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.89  B  2.2   13    D4                   6B       12x    M.Sikora (Lublin)
2007 10 29.89  B  2.4    8.7  D5                   6B       20x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.90  I  2.4  &10    D9                    E              M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.90  I  2.6          8                    E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
2007 10 29.92  B  2.4    8.5  S5                  10M f/10  50x    M.Paradowski (Lublin)
2007 10 29.92  B  2.4    7    D6                   5B        7x    D.Dorosz (Żabików)
2007 10 30.74  B  2.5    7    D6                   6B       20x    A.Chrapek (Nehrybka)
2007 10 31.69  B  2.4    9    D5                   5B       10x    P.Majewski (Toruń)
2007 10 31.71  I  2.7          7                    E              K.Kida (Tropy Elbląskie)
