Archiwalne obserwacje wykonane przez polskich obserwatorów komet
Obserwacje, wykonane do 31 grudnia 2007 r. i przesłane do Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), zarchiwizowane są w archiwum SOK.
2P/Encke
2013 10 4.05 S 10.0 4.5 1 20L f/ 4 64x M.Świętnicki (Zręcin)
2013 10 27.10 S 7.8 & 3 2 25L f/ 6 108x M.Świętnicki (Zręcin)
2013 10 23.16 C 7.5 2.23 3 7R f/ 6a 30x M.Paradowski (CCD Lublin)
2013 11 1.16 C 7.2 4.18 6 7R f/ 4a 30x M.Paradowski (CCD Lublin)
2013 11 1.17 S 7.8: & 2 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2P/Encke
2017 1 27.74 S 12.3 1.7 1/ 38L f/ 4 206x J.Bohusz (Myślin)
2017 1 28.73 S 12.0 2.1 2 38L f/ 4 206x J.Bohusz (Myślin)
2017 2 12.73 S 9.8 1.4 2 25L f/ 6 108x M.Świętnicki (Zręcin)
2017 2 14.74 &S 9.3 & 2 2/ 25L f/ 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
4P/Faye
2021 10 30.97 S 11.7 1.2 2 33L 5 80x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2021 10 31.95 S 11.8 1.2 2/ 33L 5 80x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2021 11 6.97 S 11.7 1 2 25L 4 60x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2021 11 10.00 S 11.8 1.2 d2/ 25L 4 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 12 26.92 S 11.0: 1.3 d2/ 25L 4 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 12 25.95 S 11.5 1.3 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2021 12 26.90 S 11.3 1.4 2/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 1 6.99 S 10.9 1 d2/ 40L 5 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 1 7.01 S 11.1 1 2/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 1 7.95 S 11.4 1 d2/ 25L 4 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 1 7.98 S 11.2 1.2 3 30L 5 75x M.Kwinta (Kraków) [Krzesławice]
6P/d'Arrest
2008 7 3.95 S 13.2 1.1 2 25S f/ 4 127x M.Paradowski (Lublin)
2008 8 3.97 S 9.8: 3.7 2 25S f/ 4 60x M.Paradowski (Lublin)
2008 8 7.91 S 11.1 2.5 3 25S f/ 4 68x M.Paradowski (Lublin)
6P/d'Arrest
2022 1 7.72 S 11.1 1 2/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
7P/Pons-Winnecke
2008 6 23.91 &S 13.5: & 1 2 25S f/ 4 127x M.Paradowski (Lublin)
8P/Tuttle
2007 12 29.80 M 6.0 13 4 0.83 292 20L f/ 6 45x D.Dorosz (Żabików)
2007 12 29.86 M 6.3 16 d4 20L f/ 6 48x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 2.77 S 6.2 10 1/ 5B 10x L.Marcinek (Lublin)
2008 1 2.83 B 6.2 18 4 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 3.66 B 6.4 &15 d3 6B 20x A.Chrapek (Nehrybka)
2008 1 3.71 S 6.5 &10 2 5B 10x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 3.79 B 6.1 14 2/ 5B 12x S.Świerczyński (Dobczyce)
2008 1 3.80 S 6.0 10 3 5B 12x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 3.81 S 6.0 8 3 5B 7x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 3.82 S 6.0 &18 3/ 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 1 4.71 S 6.0 10 1/ 5B 10x L.Marcinek (Lublin)
2008 1 4.71 B 6.3 20 4 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 4.78 M 6.0 20 d4 10B 25x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 5.73 S 5.7 30 d4 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 5.70 S 6.0 10 2 5B 10x L.Marcinek (Lublin)
2008 1 5.78 B 6.4 18 4 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 8.81 S 6.0 10 2/ 5B 12x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 8.81 S 6.2 8 3 5B 7x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 8.82 S 6.2 12 s3 0.5 11L f/ 4 40x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 9.76 S 6.0 8 2 5B 10x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 9.76 S 6.0 8 2 5B 10x L.Marcinek (Lublin)
2008 1 10.74 S 6.3 & 8 2 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 10.80 B 6.5: 12 2 5B 10x L.Marcinek (Lublin)
2008 1 11.72 B 6.2 15 2/ 5B 12x S.Świerczyński (Dobczyce)
2008 1 11.75 B 7.0 &11 4 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 1 11.85 &S 5.4 25 d4 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 12.73 B 6.5: 13 2 5B 12x S.Świerczyński (Dobczyce)
2008 1 12.73 S 6.7: &10 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 12.80 &S 5.9 22 3 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 12.81 &S 5.9 20 4 10B 25x M.Paradowski (Lublin)
9P/Tempel 1
2016 5 6.88 S 12.7: & 0.8 2/ 40L f/ 5 200x M.Filipek (Jerzmanowice)
2016 5 7.99 S 13.5 1.8 4 38L f/ 4 206x J.Bohusz (Myślin)
10P/Tempel 2
2010 6 18.02 &S 9.8 4.3 3 20L f/ 6 71x M.Paradowski (Lublin)
2010 7 15.03 S 8.3 &10 2/ 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2010 8 22.07 S 9.2 & 3 3 20L f/ 6 71x M.Paradowski (Lublin)
12P/Pons-Brooks
2023 7 21.04 B 11.7 0.1 9 20L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 7 22.94 M 11.3 0.3 7 30L 5 150x M.Kwinta (Kraków)
2023 8 10.92 S 12.0 1 d2/ 25L 4 167x M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 8 19.96 S 12.3 1 2 40L 5 180x M.Kwinta (Kraków)
2023 8 20.95 S 12.5 1 2 40L 5 180x M.Kwinta (Kraków)
2023 11 1.81 S 11.5 0.1 9 25L 4 165x M.Filipek (Jerzmanowice)
2023 11 4.70 M 11.5 0.8 6 40L 5 180x M.Kwinta (Kraków)
2023 11 4.92 S 11.6 0.5 d5/ 25L 4 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 1 29.72 S 7.8 3.5 D4/ 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 1 30.79 S 8.4 3 D4 40L 5 50x M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 2 16.78 &S 8.0 & 3 D5 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 3 19.78 &B 5.2 7 7 10' 25 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 3 29.82 $B 4.7 & 9 D7 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2024 4 7.77 sB 4.0: & 4 D6 23' 50 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
15P/Finlay
2008 8 1.03 &S 10.6: 2.0 5 25S f/ 4 127x M.Paradowski (Lublin)
15P/Finlay
2015 2 13.78 S 11.6: 1.2 1 20L f/ 4 160x J.Bohusz (Myślin)
2015 2 14.77 S 11.7: 1.0 1 20L f/ 4 160x J.Bohusz (Myślin)
2015 2 16.81 S 11.5 1.9 1/ 20L f/ 4 160x J.Bohusz (Myślin)
2015 2 14.75 S 10.5: 2.3 1 25L f/ 6 108x M.Świętnicki (Zręcin)
2015 1 13.74 S 10.0 2.5 1 15R f/ 5 93x M.Górski (Kurznie)
17P/Holmes
2007 12 29.76 S 3.5 80 2 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2007 12 29.79 B 3.8 60 1 E D.Dorosz (Żabików)
2008 1 1.82 O 3.9 65 1 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 3.68 S 4.6 &55 d1 6B 20x A.Chrapek (Nehrybka)
2008 1 3.71 M 4.2: &30 1 5B 10x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 3.80 O 4.0: &65 1/ 5B 12x S.Świerczyński (Dobczyce)
2008 1 3.82 S 4.8 &60 1 5B 12x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 3.82 S 4.6 &60 1 5B 7x J.Smysło (Busko Zdrój)
2008 1 3.88 M 3.8: &65 1 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 1 4.70 O 3.6 70 1 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 4.71 S 3.4 85 2 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 4.73 S 4.6 &60 d1 6B 20x A.Chrapek (Nehrybka)
2008 1 4.91 M 4.5: &40 0/ 5B 10x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 5.73 S 3.3 90 2 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 5.77 O 3.8 70 1 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 7.97 M 3.9: &55 1 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 9.01 M 4.0: &40 1 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 10.00 M 5.0: &20 1 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 10.74 M 4.0: &36 1 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 10.79 S 4.5: 30 1/ E L.Marcinek (Lublin)
2008 1 10.85 M 3.3: &70 0/ 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 1 10.89 O 4.2: &50 1 5B 7x S.Świerczyński (Dobczyce)
2008 1 11.75 M 3.6: &60 1 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 11.75 S 4.0: &70 1 E T.Ściężor (Kraków)
2008 1 11.86 S 3.8 96 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 12.76 M 3.7: &55 0/ 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 1 12.82 S 3.8 90 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 14.79 O 4.5: &90 0/ 5B 7x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 15.75 O 4.2: &80 0/ 6B 20x J.Powichrowski (Białystok)
2008 1 15.78 S 4.0: &70 1/ 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 28.74 S 4.5: 60 1 E D.Dorosz (Żabików)
2008 1 28.75 S 4.0: &30 1 E L.Marcinek (Lublin)
2008 2 1.79 S 4.4: &60 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 2.79 S 4.2: 60 1 E D.Dorosz (Żabików)
2008 2 3.75 S 4.5: &44 1 E T.Ściężor (Kraków)
2008 2 3.75 M 4.7: &53 1/ 5B 7x T.Ściężor (Kraków)
2008 2 3.76 S 4.2 60 1 E D.Dorosz (Żabików)
2008 2 3.77 O 4.5: &60 0/ E J.Powichrowski (Białystok)
2008 2 3.78 S 4.4: 90 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 3.80 S 5.0: &30 1 E L.Marcinek (Lublin)
2008 2 3.83 S 4.2 90 1/ E M.Paradowski (Lublin)
2008 2 4.77 S 4.4: &70 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 5.76 S 4.4: &70 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 8.90 S 5.0: &50 1/ 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 10.98 S 4.6: 70 1/ 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 24.75 M 5.5: 40 7B 15x M.Świętnicki (Zręcin)
2008 2 24.75 S 4.6 90 1 2B 3x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 26.76 S 4.5 &50 1 E D.Dorosz (Żabików)
2008 3 2.76 S 4.7: &70 1/ 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 3 9.83 S 5.0: &60 1 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 3 26.80 S 5.5: &50 1 4B 7x M.Paradowski (Lublin)
2008 3 27.80 S 6.0 50 5B 7x D.Dorosz (Żabików)
2008 4 25.85 S 6.0: &60 1 5B 7x M.Paradowski (Lublin)
19P/Borrelly
2021 12 26.73 &S 10.3 & 1 d3/ 40L 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 12 28.70 S 9.9 2 3/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 1 7.73 S 9.7 2 3/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 1 11.72 &S 8.8: 3.5 4 40L 5 50x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 2 19.78 S 9.3 2 3/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 2 19.78 S 9.4 2.5 D4/ 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 2 21.81 S 9.4 2.2 3/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 2 21.86 &S 9.3 2 3/ 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 2 23.79 S 9.5 2 D4 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 2 23.81 S 9.6 2.2 4 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 2 25.80 S 9.6 2 3/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 2 25.88 &S 9.5 & 2 d3 40L 4 50x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 2 27.84 S 9.8 1.5 d3 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 2 28.82 S 9.9 2 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 3 10.78 S 9.9: & 3 d3 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 3 21.86 S 10.1 2 d3/ 40L 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 3 22.86 S 10.2 1.9 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 3 22.88 &S 10.3 2 d3 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 3 23.80 S 10.0 2.5 d3 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 3 23.85 S 10.3 2 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2022 3 24.86 S 10.4 2 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2022 3 27.82 S 10.5 & 1.5 3/ 40L 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 3 27.83 S 10.4 1.8 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 3 28.81 S 10.6 1.7 3 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 4 19.83 S 10.8 1.8 2/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 4 23.85 S 11.1 1.3 2/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 4 23.86 S 11.6 1.2 d2/ 40L 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2022 4 30.85 S 11.2 1.2 2/ 30L 5 167x M.Kwinta (Kraków)
21P/Giacobini-Zinner
2018 7 27.97 S 10.9 4 4 20T f/10 113x M.Sabat (Kielce)
2018 8 1.85 S 9.5 3.9 s5 0.08 220 25L f/ 5 98x J.Bohusz (Myślin)
2018 8 3.96 S 9.2 3.2 s5 0.04 230 25L f/ 5 98x J.Bohusz (Myślin)
2018 8 6.89 B 8.9 &3.5 5/ &0.17 250 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 8 8.01 B 9.6 2.8 s6 0.07 250 25L f/ 5 40x L.Benedyktowicz (Kraków)
2018 8 10.01 B 8.0 &3.5 5/ &0.25 250 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 8 12.90 B 9.3 3 S4 0.13 248 25L f/ 5 41x L.Benedyktowicz (Kraków)
2018 8 13.03 sS 8.6 7 5 0.3 240 36L f/ 5 55x M.Sabat (Kielce) [Kokowiec k. Łopuszna]
2018 8 16.81 B 7.8 5.2 4/ 0.5 265 25L f/ 5 45x J.Bohusz (Myślin)
2018 8 21.85 B 7.6 8 4 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 8 22.87 S 8.5 4.8 5 0.27 262 25L f/ 5 53x J.Bohusz (Myślin)
2018 8 22.94 B 7.0: 11 4 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 8 23.92 B 7.7: 8 4 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 9 3.92 B 7.3 10 4 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 9 6.98 B 6.7 4 d4 0.16 271 8B 10x L.Benedyktowicz (Kraków) [Radachówka, na zach. od Mińska Maz]
2018 9 7.92 B 6.8 9 4 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 9 9.92 B 7.6 9 4 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 9 10.92 B 7.9 6 4 0.2 256 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 9 11.05 B 7.6 3 5 8B 10x L.Benedyktowicz (Kraków) [Radachówka, na zach. od Mińska Maz]
2018 9 12.09 B 7.9 4 4 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2018 9 12.92 &S 7.7 &7 3/ &0.33 275 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 9 13.08 B 8.6 4 5 0.27 275 25L f/ 5 41x L.Benedyktowicz (Kraków) [Radachówka, na zach. od Mińska Maz]
2018 9 17.11 S 8.8: 4 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2018 9 17.03 B 8.5 4 4 0.18 273 25L f/ 5 41x L.Benedyktowicz (Kraków) [Radachówka, na zach. od Mińska Maz]
2018 9 18.10 S 8.8 4 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2018 9 19.10 S 9.1 5 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2018 9 21.09 S 9.1 4 3/ 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2018 10 5.04 &S 9.9 &2 2/ &0.1 280 40L f/ 5 60x M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna, Bieszczady]
2018 10 11.08 S 10.1 4.8 2/ 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 10 14.08 S 10.5 1.5 1/ 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
22P/Kopff
2009 6 29.01 S 12.3 1 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 7 20.04 S 11.9 & 1.5 2 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 7 24.92 S 11.1: & 3 2 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2009 7 24.94 S 11.4 & 1.5 2 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 7 25.92 S 11.1: & 3 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2009 7 26.94 S 11.1: & 3 3 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2009 7 27.03 S 11.7 & 1.5 2 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 7 27.94 S 11.3: & 4 2 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2009 7 29.97 S 11.2: & 5 1/ 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2009 7 30.92 S 11.1 1 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 8 15.84 S 11.9 0/ 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 8 16.86 S 10.8 & 1 d1/ 35L f/ 5 73x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 8 20.01 S 10.3 3.0 2 20L f/ 6 57x M.Paradowski (Lublin)
2009 8 20.88 S 10.6 & 1 d1/ 35L f/ 5 73x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 8 21.90 S 10.6 & 1 d1/ 35L f/ 5 73x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 9 18.82 S 11.1 d1 35L f/ 5 73x A.Chrapek (Nehrybka)
2009 9 20.81 S 11.7 1 35L f/ 5 123x A.Chrapek (Nehrybka)
22P/Kopff
22P/Kopff
2015 4 22.92 S 14.0 1.2 3 35L f/ 4 150x J.Powichrowski (Knyszyn)
2015 5 8.92 S 13.3 0.7 2 35L f/ 4 150x J.Powichrowski (Knyszyn)
2015 5 15.92 S 13.8 0.7 2 35L f/ 4 150x J.Powichrowski (Knyszyn)
26P/Grigg-Skjellerup
2008 5 31.95 S 13.3 0.9 3 25S f/ 4 127x M.Paradowski (Lublin)
2008 6 4.94 S 12.2 1.8 2 25S f/ 4 68x M.Paradowski (Lublin)
2008 6 6.95 S 12.8 1.0 2 25S f/ 4 127x M.Paradowski (Lublin)
29P/Schwassmann-Wachmann
2008 1 11.80 S 11.8 & 0.5 5 20L f/ 6 120x M.Paradowski (Lublin)
2008 1 14.99 B 11.6 & 0.5 D5/ 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 1 28.74 B 11.6 2 5 20L f/ 6 133x D.Dorosz (Żabików)
2008 2 2.82 S 11.8 1.5 2/ 20L f/ 6 133x D.Dorosz (Żabików)
2008 2 3.77 S 12.0 2 2 20L f/ 6 133x D.Dorosz (Żabików)
2008 2 3.81 S 11.8 2.3 3 20L f/ 6 120x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 10.94 S 11.6 2.0 3 20L f/ 6 100x M.Paradowski (Lublin)
2008 2 10.94 S 12.2 & 1 3 30L f/ 6 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2008 11 9.10 S 11.2 2.1 3 25S f/ 4 48x M.Paradowski (Lublin)
2008 11 10.16 S 11.0 2.1 3 25S f/ 4 85x M.Paradowski (Lublin)
2008 12 30.96 B 11.4 & 0.5 7 30L f/ 6 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
29P/Schwasmann-Wachmann
2012 5 19.88 S 12.1 1.3 5 20L f/ 6 100x M.Paradowski (Lublin) [Dąbrowa-40 km NE od Lublina]
32P/Comas-Sola
2015 3 16.99 S 13.3 0.3 1 38L f/ 4 206x J.Bohusz (Myślin)
29P/Schwassmann-Wachmann
2017 8 29.99 &B 12.0 & 0.7 7 40L f/ 5 82x M.Filipek (Jerzmanowice) [Kudłacze]
29P/Schwassmann-Wachmann
2018 9 29.83 S 11.4 & 1.2 3/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 10 4.79 S 11.2 & 2 3 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna, Bieszczady]
2018 10 10.89 S 11.9 & 1 2/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 10 14.79 S 12.0 1.2 2 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
29P/Schwassmann-Wachmann
2021 9 30.92 B 11.3 & 0.3 S8 25L 4 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 10 7.92 S 10.6 2 D5 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 10 8.05 M 10.4 1.2 5/ 19L 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2021 10 8.97 M 10.4 1.6 5/ 30L 5 107x M.Kwinta (Kraków) [Krzesławice k. Dobczyc]
2021 10 9.90 S 10.4 2 D5 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 10 9.98 M 10.5 1.2 5/ 19L 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2021 10 28.86 S 11.4 1.5 d3 25L 4 110x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 10 28.86 S 10.6 2.2 3/ 19L 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2021 10 29.91 S 10.5 2.4 3/ 19L 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2021 10 30.87 S 10.4 3.5 2/ 33L 5 80x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2021 10 31.88 S 10.4 3.5 2/ 33L 5 80x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2021 10 31.94 S 10.8: & 2 3/ 33L 5 80x M.Filipek (Jerzmanowice) [Glanów]
2021 11 6.90 S 11.1 3 2/ 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice) [Glanów]
2021 11 6.90 S 10.8 3 2/ 25L 4 60x M.Kwinta (Kraków) [Glanów]
2021 11 9.92 S 10.8 3 2 25L 4 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2021 12 13.08 S 10.8 3.3 2/ 19L 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2021 12 25.97 S 11.3 3 2 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2021 12 26.91 S 11.5 3 2 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 1 6.99 S 11.7 1.9 1/ 30L 5 115x M.Kwinta (Kraków)
2022 1 7.97 S 11.8 2.2 1/ 30L 5 107x M.Kwinta (Kraków) [Krzesławice]
38P/Stephan-Oterma
2018 10 5.95 S 12.0 & 1 2 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice) [Liszna, Bieszczady]
2018 10 11.10 S 11.6 1 2 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 10 14.18 S 11.4 0.9 1/ 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
2018 11 5.93 S 11.1 & 1.3 2/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 11 10.91 S 11.1 & 1 2/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2018 11 17.13 B 11.0 1.5 4 35L f/ 4 50x J.Powichrowski (Knyszyn)
2019 1 31.87 S 11.1 2 3/ 19L f/ 5 119x M.Kwinta (Kraków)
2019 2 6.92 S 11.3 1.3 3/ 19L f/ 5 119x M.Kwinta (Kraków)
2019 2 6.97 S 12.5 & 1 2 40L f/ 5 200x M.Filipek (Jerzmanowice)
2019 2 8.86 S 11.5 1.2 3/ 19L f/ 5 73x M.Kwinta (Kraków)
2019 2 27.05 S 10.9 1.9 1/ 25L f/ 5 98x J.Bohusz (Myślin)
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
2017 1 29.99 S 12.2 1.4 2/ 38L f/ 4 127x J.Bohusz (Myślin)
2017 2 15.87 S 12.1 & 1.5 3/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 2 19.87 S 11.3 & 1.5 2/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 2 25.80 S 10.7 2.8 3 38L f/ 4 97x J.Bohusz (Myślin)
2017 2 25.94 S 11.0 1.3 2 25L f/ 6 108x M.Świętnicki (Zręcin)
2017 2 26.90 S 9.5 & 6 2 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 3 15.82 S 7.9 15 2 5B 10x M.Świętnicki (Zręcin)
2017 3 16.85 S 9.8 6.3 4 35L f/ 4 45x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 3 20.84 S 7.4 17 2 5B 10x M.Świętnicki (Zręcin)
2017 3 24.80 S 9.8 4 2/ 15L f/ 5 33x W.Borzyński (Pomigacze)
2017 3 24.85 S 7.5 &17 5 20L f/ 5 37x P.Nowak (Bystra)
2017 3 25.89 B 7.3 10 3 7B 15x B.Pilarski (Żnin)
2017 3 26.81 S 7.3 &16 d2 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 3 26.84 B 7.6 10 6 5B 10x P.Nowak (Bystra)
2017 3 27.81 B 7.6 &14 3 5B 10x P.Nowak (Bystra)
2017 3 27.88 S 7.5 &18 2/ 5B 7x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 3 28.81 B 6.8 &18 2 5B 10x P.Nowak (Bystra)
2017 3 28.85 S 7.6 10 2 7B 12x M.Sabat (Kielce)
2017 3 31.82 B 6.5 &20 2 5B 10x P.Nowak (Bystra)
2017 4 1.07 S 7.9 13 3 5B 7x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 1.83 S 7.8 12 3 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 1.95 S 7.2 10 2 19L f/ 5 56x M.Kwinta (Kraków)
2017 4 1.95 S 7.2 20 2 5B 10x M.Świętnicki (Zręcin)
2017 4 1.97 S 8.3 & 7 2 10B 25x T.Ściężor (Kraków)
2017 4 2.81 S 8.0: 10 3 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 2.96 S 7.8 9 2 19L f/ 5 56x M.Kwinta (Kraków)
2017 4 4.08 S 7.8 12 2 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 14.85 S 7.7 & 8 d2/ 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 4 16.85 S 7.6 23 1/ 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 17.83 S 7.9 17 2 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 20.83 S 7.4 16 1/ 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 20.88 M 7.5 13.0 3/ 25L f/ 5 38x J.Bohusz (Myślin)
2017 4 22.90 M 7.1 12.5 4 25L f/ 5 69x J.Bohusz (Myślin)
2017 4 23.93 S 8.0 13.5 1/ 6B 20x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 4 30.95 M 7.8 10.2 3 38L f/ 4 75x J.Bohusz (Myślin)
2017 5 1.89 S 7.9 &10 1 10B 25x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 5 14.86 S 9.6 6 0/ 35L f/ 4 45x J.Powichrowski (Knyszyn)
2017 5 18.88 S 9.6 & 4 1/ 40L f/ 5 60x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 5 27.90 S 11.3 & 1 1/ 40L f/ 5 105x M.Filipek (Jerzmanowice)
2017 6 19.97 S 10.9 4.0 1/ 38L f/ 4 127x J.Bohusz (Myślin)
2017 6 26.96 S 12.1 2.7 1 38L f/ 4 127x J.Bohusz (Myślin)
